Lista de equipos
FS030W
20GB/Month
601HW
50GB/Month
809SH
100GB/Month
FS050W
Unlimited data
2 días / 780 Yenes 2 días / 980 Yenes 2 días / 1,180 Yenes 2 días / 1,980 Yenes
3 días / 1,170 Yenes 3 días / 1,470 Yenes 3 días / 1,170 Yenes 3 días / 2,970 Yenes
4 días / 1,560 Yenes 4 días 1,960 Yenes 4 días / 2,360 Yenes 4 días / 3,960 Yenes
5 días / 1,950 Yenes 5 días / 2,450 Yenes 5 días / 2,950 Yenes 5 días / 4,950 Yenes
6 días / 2,340 Yenes 6 días / 2,940 Yenes 6 días / 3,540 Yenes 6 días / 5,940 Yenes
7 días / 2,730 Yenes 7 días / 3,430 Yenes 7 días / 4,130 Yenes 7 días / 6,930 Yenes
8 días / 3,120 Yenes 8 días / 3,920 Yenes 8 días / 4,720 Yenes 8 días / 7,920 Yenes
9 días / 3,510 Yenes 9 días / 4,410 Yenes 9 días / 5,310 Yenes 9 días / 8,910 Yenes
10 días / 3,900 Yenes 10 días / 4,900 Yenes 10 días / 5,900 Yenes 10 días / 9,900 Yenes
11 días / 4,920 Yenes 11 días / 5,390 Yenes 11 días / 6,490 Yenes 11 días / 10,890 Yenes
12 días / 4,680 Yenes 12 días / 5,880 Yenes 12 días / 7,080 Yenes 12 días / 11,880 Yenes
13 días / 5,070 Yenes 13 días / 6,370 Yenes 13 días / 7,670 Yenes 13 días / 12,870 Yenes
14 días / 6,300 Yenes 14 días / 6,860 Yenes 14 días / 8,260 Yenes 14 días / 13,860 Yenes
1 mes / 5,850 Yenes 1 mes / 7,350 Yenes 1 mes / 8,850 Yenes 1 mes / 14,850 Yenes
2 meses / 10,400 Yenes 2 meses / 13,050 Yenes 2 meses / 15,700 Yenes 2 meses / 26,600 Yenes
3 meses / 14,600 Yenes 3 meses / 18,300 Yenes 3 meses / 22,000 Yenes 3 meses / 37,200 Yenes
4 meses / 18,800 Yenes 4 meses / 23,000 Yenes 4 meses / 27,600 Yenes 4 meses / 46,700 Yenes
5 meses / 20,800 Yenes 5 meses / 25,500 Yenes 5 meses / 30,600 Yenes 5 meses / 56,100 Yenes
6 meses / 22,800 Yenes 6 meses / 28,800 Yenes 6 meses / 33,600 Yenes 6 meses / 64,400 Yenes
*Adicionalmente hay un cargo por entrega desde 1,650 yenes
 
Planes de datos
20 GB / Mes 50 GB / Mes 100 GB / Mes Unlimited Data
 
Áreas de servicio
Área suburbana
Señal buena Señal buena Señal muy buena Señal muy buena
Área urbana
Señal buena Señal buena Señal muy buena Señal muy buena
Área de montañas / islas
Cubierto parcialmente Cubierto parcialmente Cubierto parcialmente Cubierto parcialmente
 
Número máximo de dispositivos que se pueden conectar
7 equipos 14 equipos 10 equipos 32 equipos
*La transferencia de datos disminuirá cuando estén conectados más de 3 dispositivos al mismo tiempo.
 
Tiempo de funcionamiento continuo de las baterías
5 - 7 horas 3 - 4 horas 6 - 8 horas 9 - 11 horas
 
Medidas del equipo
Ancho: 74 mm
Largo: 74 mm
Alto: 17.3 mm
Ancho: 109.9 mm
Largo: 65.1 mm
Alto: 15.5 mm
Ancho: 108 mm
Largo: 72 mm
Alto: 15 mm
Ancho: 120 mm
Largo: 74 mm
Alto: 19 mm
 
COSTOS ADICIONALES
SEGURO
*El seguro cubrirá los desperfectos ocasionados por la negligencia del cliente, el daño causado por el agua, etc. 550 yenes extra por equipo
REPARACIÓN RESPONSABILIDAD PARA CLIENTES SIN SEGURO RESPONSABILIDAD PARA CLIENTES CON SEGURO
Unidad principal WI-FI Unidad principal WI-FI Unidad principal WI-FI
Adaptador de corriente eléctrica Adaptador de corriente eléctrica Adaptador de corriente eléctrica
Cable USB Cable USB Cable USB
PÉRDIDA RESPONSABILIDAD PARA CLIENTES SIN SEGURO RESPONSABILIDAD PARA CLIENTES CON SEGURO
Unidad principal WI-FI Unidad principal WI-FI Unidad principal WI-FI
Adaptador de corriente eléctrica Adaptador de corriente eléctrica Adaptador de corriente eléctrica
Cable USB Cable USB Cable USB
RENTA DE BATERIA ADICIONAL
*La renta de la batería adicional con capacidad de 10,000 mAH está disponible con un costo de 50 yenes extra por día.
Destinos Asia
Resto del mundo