Vancouver
Salida del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con destino a la ciudad de Vancouver, Canadá.
Después de los trámites de migración y aduana, encuentro con el guía chofer quien le proporcionará el traslado en servicio regular en español al hotel.
Llegada al hotel y resto del día libre para actividades personales.
Alojamiento en el hotel en Vancouver
Desayuno en el hotel.
Por la mañana, reunión con el guía en el lobby del hotel para la visita de la ciudad en servicio regular en español:
Traslado de regreso al hotel y resto de la tarde libre.
** Visita Opcional: Norte de Vancouver . **
Donde se podrá disfrutar de una experiencia única cuando atraviesen el puente colgante, Capilano Suspension Bridge, con su vista impresionante vista al cañón, y el teleférico que nos llevará a la cima de Grouse Mountain.
Alojamiento en el hotel en Vancouver.
A la hora convenida salida hacia el muelle para abordar el ferry que los llevará en un recorrido de 1.5hrs hacia la Isla Victoria. Llegada e inicio de la vista de ciudad para conocer:
Regreso a Vancouver vía Ferry.
**Actividad opcional: Posibilidad de regresar en un vuelo de hidroavión a Vancouver en tan solo 35mins. **
Alojamiento en el hotel en Vancouver.
A la hora convenida salida por carretera hacia Whistler en servicio regular en español, para admirar….
Regreso a Vancouver
**Actividad opcional: Posibilidad de regresar en un vuelo de hidroavión a Vancouver en tan solo 30mins. **
Alojamiento en el hotel en Vancouver
A la hora indicada, reunión con el chofer en el lobby para traslado en servicio compartido en español al aeropuerto internacional de Vancouver para tomar el vuelo (NO INCLUIDO) con destino a…..
FIN DE LOS SERVICIOS.
COSTOS POR PERSONA USD HOTEL PINNACLE HARBOURFRONT | |||||
---|---|---|---|---|---|
TEMPORALIDAD | SGL | DBL | TPL | CUA | MNR (-18) |
MAY01-27 Y OCT01-31 | 2,690 | 1,435 | 1,205 | 1,090 | 580 |
MAY28-SEP30 | 3,550 | 1,865 | 1,495 | 1,305 | 580 |
COSTOS POR PERSONA USD HOTEL GEORGIAN COURT | |||||
---|---|---|---|---|---|
TEMPORALIDAD | SGL | DBL | TPL | CUA | MNR (-18) |
MAY01-27 Y OCT01-31 | 3,700 | 1,940 | 1,545 | 1,345 | 580 |
17 - 31 DIC | 3,280 | 1,730 | 1,405 | 1,235 | 580 |
COSTOS POR PERSONA USD THE SUTTON PLACE HOTEL | |||||
---|---|---|---|---|---|
TEMPORALIDAD | SGL | DBL | TPL | CUA | MNR (-14) |
MAY01-27 | 2,930 | 1,555 | 1,290 | 1,155 | 580 |
MAY28-SEP30 | 3,445 | 1,810 | 1,455 | 1,280 | 580 |
OCT01-31 | 2,730 | 1,455 | 1,220 | 1,105 | 580 |
Costos sujetos cambio sin previo aviso. Debe validarse al momento de la compra acorde al tipo de cambio y costo del día.
FECHA | DESTINO | TURISTA | PRIMERA | PRIMERA |
---|---|---|---|---|
DÍA 01 -04 | VANCOUVER | PINNACLE HARBOURFRONT (Hab. Harbour View) | GEORGIAN COURT (Hab. Estándar) | THE SUTTON PLACE (Hab. Estándar) |
**Las habitaciones dobles se proporcionan con 2 camas gemelas sencillas, dobles o una cama queen) | ||||
**Las habitaciones triple y cuádruple se proporcionan con dos camas dobles o con cama queen | ||||
**El check in es a partir de las 15:00hrs | ||||
**El Check out es a partir de las 11:00hrs | ||||
**En caso de Early Check in ó late check out, se tendrá que cobrar una noche adicional |
SALIDAS DIARIAS 2025 |
"Vive una
experiencia
única"