San José – Tortuguero – La Fortuna – Manuel Antonio
Llegada al aeropuerto internacional, de San Jose de Costa Rica
Después de los trámites de migración y aduana, encuentro con el guía, quien le proporcionará el traslado en servicio regular al hotel.
Llegada y resto del día libre para actividades personales.
Alojamiento en el hotel en San José.
Desayuno en el hotel.
Por la mañana, reunión con el guía en el lobby para salir con destino a Parque Nacional Tortuguero vía Guápiles en servicio regular
Llegada al hotel y resto del día libre.
Nota: este día incluye cena en el hotel en Tortuguero.
Alojamiento en el hotel en Tortuguero.
Desayuno en el hotel.
Traslado por cuenta del pasajero para iniciar la visita a:
Nota: se recomienda llevar ropa cómoda, zapatos para caminata, repelente, bloqueador solar, sudadera, binoculares, sombrero
Alojamiento en el hotel en Tortuguero.
Desayuno en el hotel.
A la hora convenida, reunión con el guía en el lobby para trasladarlos al muelle y abordar la lancha que los llevará por los canales al puerto donde se trasladarán a la zona de Guápiles
Almuerzo en un restaurante local.
Mas tarde continuación a La Fortuna en servicio regular, donde se puede admirar el impresionante Volcán el Arenal
Llegada al hotel y resto del día libre para actividades personales.
Alojamiento en el hotel en La Fortuna Arenal.
Desayuno en el hotel.
Por la mañana, reunión con el guía en el lobby para el iniciar la visita en servicio regular por:
Almuerzo típico orgánico a la leña estilo buffet.
Mas tarde excusión en servicio regular a:
Traslado de regreso al hotel.
Alojamiento en el hotel en La Fortuna Arenal.
Desayuno en el hotel.
Por la mañana, encuentro con el guía en el lobby para salir con destino Manuel Antonio en servicio regular. Donde podremos encontrar:
Regreso al hotel y resto de la tarde libre para actividades personales
Alojamiento en el hotel en Manuel Antonio.
Desayuno en el hotel.
Por la mañana, encuentro con el guía en el lobby para salir hacia el Parque Nacional Manuel Antonio, en servicio regular para conocer:
Nota: Se recomienda llevar botella de agua, bloqueador solar, repelente de insectos, traje de baño y toalla.
Regreso al hotel en servicio regular.
Alojamiento en el hotel en Manuel Antonio.
Desayuno en el hotel.
Día libre para actividades personales.
Alojamiento en el hotel en Manuel Antonio.
Desayuno en el hotel.
A la hora indicada, reunión con el chofer en el lobby para traslado en servicio regular al aeropuerto internacional de San José para abordar el vuelo (NO INCLUIDO) con destino a……
FIN DE LOS SERVICIOS.
CON TRASLADO EN SERVICIO REGULAR CAT. SUPERIOR
COSTO POR PERSONA EN USD CATEGORÍA SUPERIOR | ||||
---|---|---|---|---|
TEMPORADA | SGL | DBL | TPL | MNR (3-10) |
01- 13 DIC 2024 | 2,755.00 | 1,885.00 | 1,635.00 | 740.00 |
14 - 31 DIC 2024 | 3,075.00 | 2,085.00 | 1,790.00 | 1,020.00 |
01 ENE - 14 ABR 2025 | 2,845.00 | 1,975.00 | 1,715.00 | 1,020.00 |
15 ABR - 25 ABR 2025 | 2,825.00 | 1,950.00 | 1,695.00 | 1,005.00 |
26 ABR -31AGO 2025 | 2,740.00 | 1,910.00 | 1,670.00 | 1,005.00 |
01SEP - 31OCT 2025 | 2,740.00 | 1,910.00 | 1,670.00 | 1,005.00 |
01 JUL - 07 NOV 2025 | 2,765.00 | 1,930.00 | 1,690.00 | 1,020.00 |
08 NOV - 24 NOV 2025 | 2,845.00 | 1,975.00 | 1,715.00 | 1,020.00 |
25NOV - 30NOV 2025 | 2,855.00 | 1,980.00 | 1,725.00 | 1,025.00 |
CON TRASLADO EN SERVICIO PRIVADO CAT. SUPERIOR
COSTO POR PERSONA EN USD CATEGORÍA SUPERIOR | ||||
---|---|---|---|---|
TEMPORADA | SGL | DBL | TPL | MNR (3-10) |
01- 13 DIC 2024 | 3,645.00 | 2,215.00 | 1,780.00 | 625.00 |
14 - 31 DIC 2024 | 3,920.00 | 2,375.00 | 1,895.00 | 810.00 |
01 ENE - 14 ABR 2025 | 3,645.00 | 2,250.00 | 1,820.00 | 895.00 |
15 ABR - 30JUN 2025 | 3,595.00 | 2,215.00 | 1,795.00 | 880.00 |
01JUL -31AGO 2025 | 3,560.00 | 2,210.00 | 1,795.00 | 895.00 |
01SEP - 07NOV 2025 | 3,540.00 | 2,185.00 | 1,775.00 | 880.00 |
08 NOV -24 NOV 2025 | 3,645.00 | 2,250.00 | 1,820.00 | 895.00 |
25NOV - 30NOV 2025 | 3,760.00 | 2,310.00 | 1,865.00 | 900.00 |
CON TRASLADO EN SERVICIO REGULAR CAT. LUJO
COSTO POR PERSONA EN USD CATEGORÍA LUJO | ||||
---|---|---|---|---|
TEMPORADA | SGL | DBL | TPL | MNR (3-10) |
01- 14 DIC 2024 | 3,845.00 | 2,610.00 | 2,320.00 | 1,230.00 |
15 - 31 DIC 2024 | 5,290.00 | 3,355.00 | 2,885.00 | 1,365.00 |
01 ENE - 28 FEB 2025 | 4,320.00 | 2,870.00 | 2,515.00 | 1,265.00 |
01 MAR - 06 ABR 2025 | 4,130.00 | 2,775.00 | 2,455.00 | 1,265.00 |
07 ABR - 20 ABR 2025 | 5,480.00 | 3,450.00 | 2,955.00 | 1,365.00 |
21 ABR - 30 ABR 2025 | 3,985.00 | 2,705.00 | 2,405.00 | 1,265.00 |
01 MAY - 23 JUN 2025 | 3,555.00 | 2,435.00 | 2,205.00 | 1,190.00 |
24 JUN - 19 AGO 2025 | 4,220.00 | 2,820.00 | 2,485.00 | 1,265.00 |
20 AGO - 21 OCT 2025 | 3,695.00 | 2,560.00 | 2,310.00 | 1,265.00 |
22 OCT - 19 NOV 2025 | 3,985.00 | 2,650.00 | 2,350.00 | 1,190.00 |
20 NOV - 30 NOV 2025 | 3,640.00 | 2,480.00 | 2,245.00 | 1,210.00 |
Costos sujetos cambio sin previo aviso. Debe validarse al momento de la compra acorde al tipo de cambio y costo del día.
FECHA | DESTINO | SUPERIOR | LUJO |
---|---|---|---|
DÍA 01 -02 | SAN JOSÉ | DOUBLETREE BY HILTON CARIARI (Hab. estándar) |
HILTON SAN JOSÉ LA SABANA (Hab. estándar) |
DÍA 02 -04 | TORTUGUERO | PACHIRA LODGE (Hab. estándar) |
MANATUS HOTEL (Hab. estándar) |
DÍA 04 – 06 | LA FORTUNA (VOLCAN ARENAL) |
VOLCANO LODGE HOTEL & THERMAL EXPERIENCE (Hab. estándar) |
ARENAL SPRINGS RESORT & SPA (Hab. estándar) |
DÍA 06 – 09 | MANUEL ANTONIO | SAN BADA RESORT & SPA (Hab. estándar) |
SHANA BY THE BEACH (Hab. estándar) |
**Las habitaciones dobles cuentan con una o dos camas y la triple cuenta con un máximo de 2 camas por habitación por lo tanto los pasajeros deben compartir la cama (no garantizamos dos camas en habitaciones dobles). | |||
**El check in es a partir de las 15:00hrs | |||
**El Check out es a partir de las 11:00hrs | |||
**En caso de Early Check in ó late check out, se tendrá que cobrar una noche adicional. |
Consultar salidas en itinerario. |
"Vive una
experiencia
única"