| 国名 | パナマ共和国 |
首都 | パナマシティ |
||||||||||||||||||
| 人口 | 約2,830,000人 (2002年調べ) |
||||||||||||||||||||
| 電圧 | 110V/220V(新しいホテルなど)。なお、プラグの形状は日本と同じ。ただし長時間使用する場合は変圧器が必要。 |
公用語 | スペイン語
(クナ族などの先住民は独自の言語あり) |
||||||||||||||||||
| 時差 | −14時間(GMT-5)
(他の中米諸国よりも1時間進んでいる) |
面積 | 78,200km2(115位) |
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
パナマ入出国 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パナマまでの主な航空ルート |
| コンチネンタル航空利用 : 往路はヒューストン経由で同日乗り継ぎが可能ですが、復路はヒューストンで一泊となります。 デルタ航空利用:往路はアトランタ経由で同日乗り継ぎが可能ですが、復路はアトランタで一泊となります。 |
| 通貨 | 単位はバルボア (PAB)と言われているが、バルボア紙幣はなく、 米ドルを使用。 また、50ドル、100ドル札はニセ札が出回っていることもあり、高級ホテルやレストラン以外では受け取りを拒否される場合がある。コインはUSD$のものとパナマ独自のものを併用(パナマのコインは米国では使えない)。 コインのデザインは異なるが、大きさと材質は同じで同等に使用できる。 |
||||||||||||||||||||
| 換算レート | PAB1=約109.31円 (2004年07月01日) |
||||||||||||||||||||
| 両替 | T/Cはあまり普及しておらず、高級ホテル以外ではほとんど使用不可能。銀行で両替が可能だが、提携銀行以外のT/Cは換金できないこともある。また手数料としてUS$20ドル位取られる場合がある。 |
||||||||||||||||||||
| 携行通貨 | 日本でUSD$に両替をして、お持ちください。小額紙幣を多めにご用意ください。 |
||||||||||||||||||||
| クレジットカード | パナマ共和国はクレジットカードによる支払システムが中米諸国の中では進んでいるためほとんどのホテルやショップで利用可能。 (AMEX、VISA、MASTER が主流) ただし、サンブラス諸島では、銀行がなく、現金のみ使用可能となっている。 |
||||||||||||||||||||
| 消費税 | (VAT)付加価値税あり5%(還付制度なし)。中級、高級ホテルでの宿泊税は10%。 |
||||||||||||||||||||
| 飲料水 | 浄水システムが発達しているため現地の人間は水道水を安心して飲みますが、観光客の方はミネラルウォータをお勧め致します。 |
||||||||||||||||||||
| 郵便事情 | 郵便事情は悪くなく、通常日本へ1週間〜10日ほどで手紙が届く。 ハガキは$0.45〜、封書はUSD$0.6〜(1999年4月現在)。 |
||||||||||||||||||||
| 電話 |
|
||||||||||||||||||||
| 交通事情 | 一般的な市民の乗り物はバスとタクシー。タクシーは、メーター制ではない。 一応、ゾーン制になっており基本料金は、$0.75から、と決まっているが、メーターがないので 乗車前に確認する必要がある。早朝、深夜割増、乗車人数による割増料金もある。 バスは市内のほとんどの所へいけるが慣れない場合は時間を浪費するだけ。スリも多いので避けたほうが良い。 |
||||||||||||||||||||
| 代表的な メキシコ料理 |
|
||||||||||||||||||||
| 代表的な お土産 |
モラ:サンブラス諸島に住むクナ族の女性の民族衣装。色彩鮮やかな刺繍やアップリケがほどこされており、デザインも個性的である。 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||
| 服装 | 1年中夏服で過ごせるが、レストランやお店の中などは冷房がよく効いているのでカーディガンなどを用意するとよい。 |
||||||
| 1月1日 | 新年 |
| 1月9日 | 国民的殉教者への服喪日 |
| 2〜3月 | カーニバル |
| 4月2日 | 聖金曜日 |
| 3〜4月 | イースター |
| 5月1日 | 労働者の日 |
| 8月15日 | パナマ市建設記念日 |
| 11月2日 | 霊魂祭 |
| 11月3日 | コロンビアからの独立記念日 |
| 11月4日 | 国旗の日 |
| 11月8日 | 独立の第一声記念日 |
| 11月29日 | スペインからの独立記念日 |
| 12月6日 | 母の日(聖母受胎の日) |
| 12月25日 | クリスマス |
| 12月31日 | 大晦日 |














